|
|
Produtividade (t/ha)(A) | 10,4 |
Estatura até o último nó (cm) | 85 |
Vigor inicial | Bom |
Perfilhamento | Bom |
Ciclo biológico | Tardio |
Emergência a maturação (dias) | 141 |
Reação à toxidez indireta por ferro | Resistente |
Reação à brusone(B) | Médio/Resistente |
Reação à mancha-parda | Médio/Resistente |
Degrane | Intermediário |
Folha bandeira | Ereta |
Exerção da panícula | Boa |
Pilosidade da folha | Presente |
Maturação | Uniforme |
Acamamento(A) | Resistente |
|
|
Classe | Longo-fino |
Arista | Ausente |
Microarista | Ausente |
Peso de 1.000 grãos com casca (g) | 29,9 |
Pilosidade | Presente |
Cor das glumas | Palha |
Comprimento do grão polido (mm) | 7,31 |
Largura do grão polido (mm) | 2,20 |
Espessura do grão polido (mm) | 1,80 |
Relação comprimento/largura | 3,32 |
Teor de amilose (%)(C) | 28 |
Temperatura de gelatinização | Intermediária |
Centro branco (0 a 5)(D) | 2,0 |
|
|
Rendimento de engenho – arroz branco- Renda (%) |
71,0 |
Grãos inteiros (%) |
58,5 |
Grãos quebrados (%) |
12,5 |
Aroma |
Normal |
Processo de parboilização |
Adequado |
Aparência do grão polido |
Vítrea |
Aparência do grão parboilizado |
Vítrea |
(A) Em condições experimentais (B) Em condições experimentais de alta pressão de inóculo (C) Análise realizada pelo CNPAF / Embrapa (D) Centro branco: 0 = completamente vítreo e 5 = totalmente gessado. Fonte: EPAGRI e ACAPSA.
Agrogiusti Indústria e Com. de Sementes Ltda Estrada Geral Rio Aparecida - Cep 88930-000 Turvo Santa Catarina - Brasil
2024 Desenvolvido por Hangar © Direitos reservados